■ 產品介紹
非包封H級三相干式變壓器,具有安全、可靠、節能、防火、防爆、不產生有害氣體、不污染環境、維護簡單等優點。其設計先進、結構合理、外形美觀。主要性能指標均優于國內標準,在整個使用壽命期間都保持*的電氣性能和機械性能。最適用于防火要求高、負荷波動較大以及污穢潮濕的環境中,如高層建筑、機場、車站、碼頭、地鐵、醫院、電廠、冶金行業、購物中心、居民密集區以及石油化工、核電站、核潛艇等場所。
■ 產品特點
●高低壓線圈選用Nomex?絕緣材料,并經VPI真空加壓設備多次浸漬國際先進無劑清漆,外用高強度H級絕緣材料密封,并高溫固化,保證運行條件下無局部放電產生。
●高壓線圈采用機械強度高,散熱條件好(高低壓線圈均采用了可在200℃以上長期使用Nomex?絕緣材料)的連續結構,避免了多層圓筒式線圈層間電壓高、散熱能力差、容易熱擊穿以及機械強度低的缺點,從而提高產品運行的可靠性。
■ 型號含義
■ 功能特點
絕緣性、安全性、環保性、耐潮性、耐用性、經濟性
■ 技術參數
◆ SG(B)10非包封線圈干式電力變壓器性能參數
額定容量 KVA  | 電壓組合(KV)  | 聯結組 標號  | 空載電流 %  | 空載損耗 W  | 負載損耗 (145℃)W  | 阻抗電壓 %  | ||
高壓(H.V.)  | 高壓分接范圍%  | 低壓(L.V.)  | ||||||
30  | 6 6.3 6.6 10 10.5 11  | ±5% 或 ±2×2.5%  | 0.4  | Yyn0 或 Dyn11  | 2.5  | 190  | 760  | 4  | 
50  | 2.2  | 270  | 1070  | |||||
80  | 2.1  | 370  | 1480  | |||||
100  | 1.9  | 400  | 1690  | |||||
125  | 1.7  | 470  | 1980  | |||||
160  | 1.7  | 540  | 2280  | |||||
200  | 1.5  | 620  | 2710  | |||||
250  | 1.5  | 720  | 2960  | |||||
315  | 1.3  | 880  | 3730  | |||||
400  | 1.3  | 980  | 4280  | |||||
500  | 1.3  | 1160  | 5230  | |||||
630  | 1.2  | 1340  | 6290  | |||||
630  | 1.2  | 1300  | 6400  | 6  | ||||
800  | 1.2  | 1520  | 7460  | |||||
1000  | 1.0  | 1770  | 8760  | |||||
1250  | 1.0  | 2090  | 10370  | |||||
1600  | 1.0  | 2450  | 12580  | |||||
2000  | 0.9  | 3050  | 15560  | |||||
2500  | 0.9  | 3600  | 18450  | |||||
◆ SG(B)11非包封線圈干式電力變壓器性能參數
額定容量 KVA  | 電壓組合(KV)  | 聯結組 標號  | 空載電流 %  | 空載損耗 W  | 負載損耗 (145℃)W  | 阻抗電壓 %  | ||
高壓(H.V.)  | 高壓分接范圍%  | 低壓(L.V.)  | ||||||
30  | 6 6.3 6.6 10 10.5 11  | ±5% 或 ±2×2.5%  | 0.4  | Yyn0 或 Dyn11  | 2.4  | 170  | 760  | 4  | 
50  | 2.4  | 240  | 1070  | |||||
80  | 1.8  | 330  | 1480  | |||||
100  | 1.8  | 360  | 1690  | |||||
125  | 1.6  | 420  | 1980  | |||||
160  | 1.6  | 480  | 2280  | |||||
200  | 1.4  | 550  | 2710  | |||||
250  | 1.4  | 640  | 2960  | |||||
315  | 1.2  | 790  | 3730  | |||||
400  | 1.2  | 880  | 4280  | |||||
500  | 1.2  | 1040  | 5230  | |||||
630  | 1.0  | 1200  | 6290  | |||||
630  | 1.0  | 1170  | 6400  | 6  | ||||
800  | 1.0  | 1360  | 7460  | |||||
1000  | 1.0  | 1590  | 8760  | |||||
1250  | 1.0  | 1880  | 10370  | |||||
1600  | 1.0  | 2200  | 12580  | |||||
2000  | 0.8  | 2740  | 15560  | |||||
2500  | 0.8  | 3240  | 18450  | |||||
1600  | 0.1  | 2200  | 13900  | 8  | ||||
2000  | 0.8  | 2740  | 17110  | |||||
2500  | 0.8  | 3240  | 20290  | |||||
